NIJ Standard-0101.06
NIJ Level IIA | NIJ Level II | NIJ Level IIIA | NIJ Level III | NIJ Level IV | |
Areal Density | 3.5 kg/m | 4.2 kg/m | 5.9 kg/m | 25.9 kg/m | 32.5 kg/m |
Thickness | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 15 mm | 20 mm |
.22mm short | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
.9mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
.45mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
.380mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
.38mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
.22mm long | ★ | ★ | ★ | ★ | |
.44 Magnum | ★ | ★ | ★ | ||
.30 Carbine | ★ | ★ | |||
5.56mm | ★ | ★ | |||
7.62mm NATO | ★ | ★ | |||
.30-06 | ★ | ★ | |||
.30 Armor Piecing(M2 AP) | ★ |
Click here to browse the complete NIJ Standard-0106.01 document.